Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Площадь, м2 от - до 
  | 
            
            
            
 Адрес Продавец 3d-тур/видео  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                дома/участка  | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/4 м2 | 3 100 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/4 м2 | 3 150 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/3 м2 | 10 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | 5 | Новотитаровская | 160/15 м2 | 3 999 999 р. | 25000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 
		 | 
||||||||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 5 900 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/4 м2 | 4 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 60/6 м2 | 7 000 000 р. | 116667 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 10 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 297/3,5 м2 | 10 000 000 р. | 33670 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 185/3 м2 | 3 500 000 р. | 18919 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 145/0 м2 | 2 800 000 р. | 19310 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 421/8 м2 | 16 500 000 р. | 39192 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 116/0 м2 | 4 300 000 р. | 37069 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 109/0 м2 | 4 900 000 р. | 44954 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 160/15 м2 | 4 500 000 р. | 28125 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Знаменский | 200/4 м2 | 4 000 000 р. | 20000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/6 м2 | 1 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/15 м2 | 6 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/6 м2 | 6 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | 5 | Краснодар | 250/6 м2 | 8 000 000 р. | 32000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:33  | 4 | Краснодар | 82/1 м2 | 6 000 000 р. | 73171 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:32  | Краснодар | 53/3 м2 | 2 500 000 р. | 47170 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:32  | 5 | Краснодар | 130/10 м2 | 6 200 000 р. | 47692 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:32  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 200 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:32  | 5 | Яблоновский | 109/3 м2 | 2 800 000 р. | 25688 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:32  | 7 | Краснодар | 313/7 м2 | 21 900 000 р. | 69968 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:32  | Краснодар | 120/4 м2 | 3 000 000 р. | 25000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |